Description
| Caractéristiques | |
|---|---|
| Référence | 16Y910 |
| Taille maxi de buse - 230V | avec peinture 0.045", avec enduit 0.051" |
| Taille maxi de buse - 110V | - |
| Débit maxi de produit - l/min (gpm) - 230V | 8.3 (2.2) |
| Débit maxi de produit - l/min (gpm) - 110V | - |
| Pression de service maximum - bars (psi) | 227 (3300) |
| Moteur - kW (HP) - 230V | 3.0 (4.0) |
| Moteur - kW (HP) - 110V | - |
| Poids - kg (lbs) | 81 (178) |
| ProConnect | Oui |
| SmartControl 3.0 | Oui |
| Watchdog | Oui |
| FastFlush | Oui |
| Pompe Endurance | Oui |
| QuikReel | Oui |
| TiltBack | Oui |
| Structure renforcée | - |
| Roues pleines | - |








